Comparación técnico-econónica entre un sistema solar fotovoltaico de 100 kWp, fijo y con seguimiento
| dc.contributor.advisor | Menéndez Milanés, Higinio Francisco | |
| dc.contributor.author | Corral Alonso, Ernesto | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T08:54:29Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T08:54:29Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Código de proyecto: IND 07054 | |
| dc.description.curso | Curso 2007-2008 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Ernesto Corral Alonso / ; director de proyecto:Higinio Francisco Menéndez Milanés | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Industrial (IND) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1056130 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/914 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería Industrial | |
| dc.subject | Instalaciones fotovoltaicas | |
| dc.title | Comparación técnico-econónica entre un sistema solar fotovoltaico de 100 kWp, fijo y con seguimiento | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



