Análisis del perfil facial en una muestra adulta española con oclusión ideal
| dc.contributor.advisor | Cruz Pérez, Javier de la | |
| dc.contributor.author | Minaya Martín, Elena | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X. Facultad Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-11T17:39:12Z | |
| dc.date.available | 2017-01-11T17:39:12Z | |
| dc.date.created | 2008 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Bibliografía | |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.description.statementofresponsibility | tesis doctoral realizada por Elena Minaya Martín ; bajo la dirección del Prof. Dr. Javier de la Cruz Pérez | |
| dc.description.titulacion | Programa de Doctorado en Ciencias Farmacéuticas (DFA) | |
| dc.format.extent | 178 p. | |
| dc.format.medium | Tesis Doctoral | |
| dc.identifier.barcode | 1057120 | |
| dc.identifier.barcode | 1065494 | |
| dc.identifier.barcode | 1062878 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/8523 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Facultad Alfonso X El Sabio. Facultad Ciencias de la Salud | |
| dc.rights.accessrights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Odontología | |
| dc.subject | Estomatología | |
| dc.title | Análisis del perfil facial en una muestra adulta española con oclusión ideal | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |



