Linea subterranea de 20 KV y centro de transformacion de 400 KVA con red de BT y alumbrado publico para 16 parcelas, en la UA-14 La Aguililla en Villaluenga de la Sagra (Toledo)
| dc.contributor.advisor | César Sanz, Carlos | |
| dc.contributor.author | Gomez Dominguez, Victor Manuel | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T11:00:27Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T11:00:27Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Código de proyecto: GIE 11249 | |
| dc.description.curso | Curso 2011-2012 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Victor Manuel Gomez Dominguez; director de proyecto: Carlos Cesar Sanz | |
| dc.description.titulacion | Grado en Ingeniería Eléctrica (GIE) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1070613 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/3982 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería eléctrica | |
| dc.subject | Líneas Eléctricas | |
| dc.subject | Centrales Eléctricas | |
| dc.subject | Alumbrado Eléctrico | |
| dc.subject | Alumbrado | |
| dc.title | Linea subterranea de 20 KV y centro de transformacion de 400 KVA con red de BT y alumbrado publico para 16 parcelas, en la UA-14 La Aguililla en Villaluenga de la Sagra (Toledo) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



