Estudio sobre la composición en grasas, en especial ácidos grasos trans, de los helados y percepción del consumidor sobre sus efectos para la salud.
| dc.contributor.advisor | Veiga Herreros, Pablo | |
| dc.contributor.author | Belmonte Cortés, Susana | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T12:08:36Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T12:08:36Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Código de proyecto: GNH 14151 | |
| dc.description.curso | Curso 2014-2015 | |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.description.statementofresponsibility | Susana Belmonte Cortés; director del proyecto: Pablo Veiga Herreros. | |
| dc.description.titulacion | Grado en Nutrición Humana y Dietética (GNH) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1082460 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/6591 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Estudio-Métodos | |
| dc.subject | Consumidores | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject | Alimentación | |
| dc.subject | Dietética | |
| dc.title | Estudio sobre la composición en grasas, en especial ácidos grasos trans, de los helados y percepción del consumidor sobre sus efectos para la salud. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



