Aplicación de algoritmos genéticos a la predicción de movimientos bursátiles
| dc.contributor.advisor | Sánchez Allende, Jesús | |
| dc.contributor.author | Utrilla Santos, Jorge | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T10:52:36Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T10:52:36Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Código proyecto INF 03038 | |
| dc.description.curso | Curso 2003-2004 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Jorge Utrilla Santos ; tutor académico: Jesús Sánchez Allende | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Informática | |
| dc.format.extent | 154 p. | |
| dc.identifier.barcode | 1035978 | |
| dc.identifier.barcode | 1041672 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/10382 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Algoritmos-Informática | |
| dc.subject | Bolsa de Valores | |
| dc.title | Aplicación de algoritmos genéticos a la predicción de movimientos bursátiles | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



