Sistema de monitorización y control de las ayudas visuales de un helipuerto
| dc.contributor.advisor | Hernández Martín, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Sánchez Manso, Juan Antonio | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T10:50:22Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T10:50:22Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Código de proyecto: IE1 11130 | |
| dc.description.curso | Curso 2011-2012 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Juan Antonio Sánchez Manso; director de proyecto: Juan Carlos Hernández Martín | |
| dc.description.titulacion | Grado en Ingeniería Eléctrica (primer semestre adaptación al Grado) (IE1) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1069438 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/3642 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería eléctrica | |
| dc.subject | Sistemas de Información | |
| dc.subject | Control, sistemas de vuelo | |
| dc.title | Sistema de monitorización y control de las ayudas visuales de un helipuerto | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



