Análisis de distintos sistemas de sincronización de celo en ganado bovino. impacto económico y aplicación de mejora de dos explotaciones en Navarra
| dc.contributor.advisor | Adolfo Rodríguez Montesinos | es_ES |
| dc.contributor.author | Andrea Urriza Pascual | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Veterinaria | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-07-29T08:47:54Z | |
| dc.date.available | 2019-07-29T08:47:54Z | |
| dc.date.created | 2019-07-29T10:47:56Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.submitted | 2019-07-29T10:47:56Z | |
| dc.description.curso | 2018-2019 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Veterinaria | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | es_ES | |
| dc.description.titulacion | Grados | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/20271 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | es_ES | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Análisis de distintos sistemas de sincronización de celo en ganado bovino. impacto económico y aplicación de mejora de dos explotaciones en Navarra | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis | es_ES |



