Efectos de la neuromodulación no invasiva NESA en corredores amateurs y la mejora en la calidad del sueño, cortisol y variabilidad cardiaca. Estudio piloto
| dc.contributor.advisor | Aparicio Montero, Pablo José | es_ES |
| dc.contributor.author | Medina Ramirez, Alberto | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T14:12:54Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T14:12:54Z | |
| dc.date.created | 2023-09-19T16:12:54Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2023-09-19T16:12:54Z | |
| dc.description.curso | 2022-2023 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | Medina Ramirez, Alberto; director de proyecto: Aparicio Montero, Pablo José | es_ES |
| dc.description.titulacion | Grado en Fisioterapia | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/37791 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Efectos de la neuromodulación no invasiva NESA en corredores amateurs y la mejora en la calidad del sueño, cortisol y variabilidad cardiaca. Estudio piloto | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis | es_ES |



