Modelizado, simulación y monotorización del sistema de agua de alimentación a HRSG de una central térmica de ciclo combinado
| dc.contributor.advisor | Díaz-Plaza Sanz, Enrique | |
| dc.contributor.author | Plaza Flores, Alberto | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T11:13:46Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T11:13:46Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Código de proyecto: IND 11051 | |
| dc.description.curso | Curso 2011-2012 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Alberto Plaza Flores; director de proyecto: Enrique Díaz-Plaza Sanz | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Industrial (IND) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1072050 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/4459 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería Industrial | |
| dc.subject | Energía térmica | |
| dc.subject | Centrales Térmicas | |
| dc.title | Modelizado, simulación y monotorización del sistema de agua de alimentación a HRSG de una central térmica de ciclo combinado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



