Estudio de la composición de polifenoles y resveratrol en vinos tintos
| dc.contributor.advisor | Perea Sánchez, José Miguel | |
| dc.contributor.author | Sanz Pintos, Nerea | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T11:36:30Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T11:36:30Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.curso | Curso 2012-2013 | |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.description.statementofresponsibility | Sanz Pintos, Nerea; Director del proyecto: Jose Miguel Perea Sanchez. | |
| dc.description.titulacion | Grado en Óptica y Optometría (GOP) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1074359 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/5216 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject | Química Analítica | |
| dc.subject | Farmacología | |
| dc.subject | Vinos y Vinificación | |
| dc.title | Estudio de la composición de polifenoles y resveratrol en vinos tintos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



