Optimización automatizada de campañas publicitarias orientadas a resultados para tráfico móvil
| dc.contributor.advisor | Reinoso Peinado, Antonio José | |
| dc.contributor.author | Cabrera Peláez, Rodrigo | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-30T10:37:48Z | |
| dc.date.available | 2017-06-30T10:37:48Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Código de proyecto: INF 15002 | |
| dc.description.curso | 2015-2016 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Rodrigo Cabrera Peláez; director de proyecto: Antonio José Reinoso Peinado. | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Informática | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1089481 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/13121 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Informática | |
| dc.subject | Publicidad | |
| dc.subject | Sistemas de Comunicación | |
| dc.subject | Sistemas, Diseño de | |
| dc.subject | Sistemas, Análisis de | |
| dc.title | Optimización automatizada de campañas publicitarias orientadas a resultados para tráfico móvil | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |



