Línea aérea M.T. 20 kV y C.T. Intemperie 20kV/25kVA
| dc.contributor.advisor | Díaz-Plaza Sanz, Enrique | |
| dc.contributor.author | Trillo Cuevas, Óscar | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T11:42:53Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T11:42:53Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Código de proyecto: GIE 13115 | |
| dc.description.curso | Curso 2013-2014 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Óscar Trillo Cuevas; director de proyecto: Enrique Díaz-Plaza Sanz. | |
| dc.description.titulacion | Grado en Ingeniería Eléctrica (GIE) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1079256 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/5540 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería eléctrica | |
| dc.subject | Líneas Eléctricas | |
| dc.subject | Líneas eléctricas aéreas | |
| dc.subject | Instalaciones eléctricas | |
| dc.title | Línea aérea M.T. 20 kV y C.T. Intemperie 20kV/25kVA | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



