Diseño de un producto para monitorizar el consumo y producción energética en edificios
| dc.contributor.author | Regan, Christopher | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T12:05:45Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T12:05:45Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Código de proyecto: GDI 14104 | |
| dc.description.curso | Curso 2014-2015 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Christopher Regan. | |
| dc.description.titulacion | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto (GDI) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1081260 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/6329 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería Industrial | |
| dc.subject | Energía-Consumo | |
| dc.subject | Energia eléctrica-Producción | |
| dc.title | Diseño de un producto para monitorizar el consumo y producción energética en edificios | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



