El gasto en educación obligatoria de las Comunidades Autónomas (CCAA) y su traducción en resultados en el informe PISA 2012 : aproximación a un análisis de coste-eficiencia
| dc.contributor.advisor | Cuello de Oro, Belén | |
| dc.contributor.author | Priegue Fernández, Francisco Luis | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-23T10:48:35Z | |
| dc.date.available | 2017-05-23T10:48:35Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Código del trabajo: MUP 14334 | |
| dc.description.curso | Curso 2014-2015 | |
| dc.description.facultad | Facultad de Estudios Sociales | |
| dc.description.statementofresponsibility | Francisco Luis Priegue Fernández; director del trabajo: Belén Cuello de Oro Celestino. | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto ; | |
| dc.format.extent | Vol.61 p. ; | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1083045 | |
| dc.identifier.barcode | 1083046 | |
| dc.identifier.barcode | 1083047 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/9463 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject | Enseñanza secundaria | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.title | El gasto en educación obligatoria de las Comunidades Autónomas (CCAA) y su traducción en resultados en el informe PISA 2012 : aproximación a un análisis de coste-eficiencia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |



